企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社サンゲツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 790万円 | +1,015万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 3,001名 | +112,088名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 37.9歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.4年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 108 | 56 | +52 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社サンゲツ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 790万円 | +1,015万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 3,001名 | +112,088名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 37.9歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.4年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 108 | 56 | +52 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう