企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | ソーダニッカ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 723万円 | +1,082万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 411名 | +114,678名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 108 | 53 | +55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | ソーダニッカ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 723万円 | +1,082万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 411名 | +114,678名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 108 | 53 | +55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう