企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社立花エレテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 798万円 | +1,007万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 1,478名 | +113,611名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.4歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 108 | 57 | +51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社立花エレテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 798万円 | +1,007万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 1,478名 | +113,611名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.4歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 108 | 57 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう