企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社 理経 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 644万円 | +1,161万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 174名 | +114,915名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 47.6歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 16.8年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 108 | 49 | +59 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社 理経 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 644万円 | +1,161万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 174名 | +114,915名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 47.6歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 16.8年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 108 | 49 | +59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう