企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社PALTAC | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 686万円 | +1,119万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 2,283名 | +112,806名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 44.5歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 18.1年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 108 | 51 | +57 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社PALTAC | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 686万円 | +1,119万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 2,283名 | +112,806名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 44.5歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 18.1年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 108 | 51 | +57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう