企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 太平洋興発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 368万円 | +1,437万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 676名 | +114,413名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 60.3歳 | -18.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 8.8年 | +9.2年 |
| 偏差値 | 108 | 35 | +73 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 太平洋興発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 368万円 | +1,437万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 676名 | +114,413名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 60.3歳 | -18.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 8.8年 | +9.2年 |
| 偏差値 | 108 | 35 | +73 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう