企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | ポエック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 481万円 | +1,324万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 263名 | +114,826名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.2歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 10.9年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 108 | 40 | +68 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | ポエック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 481万円 | +1,324万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 263名 | +114,826名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.2歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 10.9年 | +7.1年 |
| 偏差値 | 108 | 40 | +68 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう