企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 670万円 | +1,135万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 613名 | +114,476名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 45歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 108 | 50 | +58 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 670万円 | +1,135万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 613名 | +114,476名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 45歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 108 | 50 | +58 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう