企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 日本電計株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 693万円 | +1,112万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 1,160名 | +113,929名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.3歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13.3年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 108 | 51 | +57 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 日本電計株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 693万円 | +1,112万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 1,160名 | +113,929名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.3歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13.3年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 108 | 51 | +57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう