企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 828万円 | +977万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 11,064名 | +104,025名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.1歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 6.2年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 108 | 58 | +50 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 828万円 | +977万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 11,064名 | +104,025名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.1歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 6.2年 | +11.8年 |
| 偏差値 | 108 | 58 | +50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう