企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 蝶理株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 989万円 | 1,320万円 | -331万円 |
| 従業員数 | 1,354名 | 69,111名 | -67,757名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 43.1歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 17年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 66 | 83 | -17 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 蝶理株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 989万円 | 1,320万円 | -331万円 |
| 従業員数 | 1,354名 | 69,111名 | -67,757名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 43.1歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 17年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 66 | 83 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう