企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 蝶理株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 989万円 | 1,744万円 | -755万円 |
| 従業員数 | 1,354名 | 83,327名 | -81,973名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 43.2歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 66 | 105 | -39 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 蝶理株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 989万円 | 1,744万円 | -755万円 |
| 従業員数 | 1,354名 | 83,327名 | -81,973名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 43.2歳 | -3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 18年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 66 | 105 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう