企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 豊田通商株式会社 | 中央魚類株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,320万円 | 666万円 | +654万円 |
| 従業員数 | 69,111名 | 807名 | +68,304名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 44.6歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 14.7年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 83 | 50 | +33 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 豊田通商株式会社 | 中央魚類株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,320万円 | 666万円 | +654万円 |
| 従業員数 | 69,111名 | 807名 | +68,304名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 44.6歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 14.7年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 83 | 50 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう