企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 豊田通商株式会社 | OUGホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,320万円 | 789万円 | +531万円 |
| 従業員数 | 69,111名 | 1,303名 | +67,808名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 54.5歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 15.8年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 83 | 56 | +27 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 豊田通商株式会社 | OUGホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,320万円 | 789万円 | +531万円 |
| 従業員数 | 69,111名 | 1,303名 | +67,808名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 54.5歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 15.8年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 83 | 56 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう