企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 豊田通商株式会社 | 株式会社内田洋行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,320万円 | 750万円 | +570万円 |
| 従業員数 | 69,111名 | 3,248名 | +65,863名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 40.9歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 16.6年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 83 | 54 | +29 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 豊田通商株式会社 | 株式会社内田洋行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,320万円 | 750万円 | +570万円 |
| 従業員数 | 69,111名 | 3,248名 | +65,863名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 40.9歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 16.6年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 83 | 54 | +29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう