企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社東京ソワール | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 714万円 | -143万円 |
| 従業員数 | 246名 | 1,460名 | -1,214名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 44.8歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 16.4年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 45 | 52 | -7 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社東京ソワール | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 714万円 | -143万円 |
| 従業員数 | 246名 | 1,460名 | -1,214名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 44.8歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 16.4年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 45 | 52 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう