企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TSIホールディングス | 株式会社東京ソワール | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,497万円 | 571万円 | +926万円 |
| 従業員数 | 3,837名 | 246名 | +3,591名 |
| 平均年齢 | 56.6歳 | 42.3歳 | +14.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.6年 | 14年 | +5.6年 |
| 偏差値 | 92 | 45 | +47 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TSIホールディングス | 株式会社東京ソワール | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,497万円 | 571万円 | +926万円 |
| 従業員数 | 3,837名 | 246名 | +3,591名 |
| 平均年齢 | 56.6歳 | 42.3歳 | +14.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.6年 | 14年 | +5.6年 |
| 偏差値 | 92 | 45 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう