企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 第一実業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 1,006万円 | +738万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,467名 | +81,860名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.5歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 11.3年 | +6.7年 |
| 偏差値 | 105 | 67 | +38 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 第一実業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 1,006万円 | +738万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,467名 | +81,860名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.5歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 11.3年 | +6.7年 |
| 偏差値 | 105 | 67 | +38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう