企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 正栄食品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 651万円 | +1,093万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,535名 | +81,792名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 39.4歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13.6年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 105 | 49 | +56 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 正栄食品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 651万円 | +1,093万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,535名 | +81,792名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 39.4歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13.6年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 105 | 49 | +56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう