企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社GSIクレオス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 744万円 | +1,000万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 823名 | +82,504名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 42.1歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.6年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 105 | 54 | +51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社GSIクレオス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 744万円 | +1,000万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 823名 | +82,504名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 42.1歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.6年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 105 | 54 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう