企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | ムーンバット株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 583万円 | +1,161万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 206名 | +83,121名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41.6歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 105 | 46 | +59 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | ムーンバット株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 583万円 | +1,161万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 206名 | +83,121名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41.6歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 105 | 46 | +59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう