企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 中央自動車工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 912万円 | +832万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 325名 | +83,002名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.1年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 105 | 62 | +43 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 中央自動車工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 912万円 | +832万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 325名 | +83,002名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.1年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 105 | 62 | +43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう