企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 1,311万円 | +433万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,776名 | +81,551名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 43.8歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 7.8年 | +10.2年 |
| 偏差値 | 105 | 83 | +22 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 1,311万円 | +433万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,776名 | +81,551名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 43.8歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 7.8年 | +10.2年 |
| 偏差値 | 105 | 83 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう