企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 991万円 | +753万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 5,191名 | +78,136名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.8年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 105 | 66 | +39 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 991万円 | +753万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 5,191名 | +78,136名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.8年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 105 | 66 | +39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう