企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社トミタ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 775万円 | +969万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 215名 | +83,112名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.9歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.88年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 105 | 55 | +50 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社トミタ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 775万円 | +969万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 215名 | +83,112名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.9歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.88年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 105 | 55 | +50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう