企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社モスフードサービス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 665万円 | +1,079万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,362名 | +81,965名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41.7歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.6年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 105 | 50 | +55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社モスフードサービス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 665万円 | +1,079万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 1,362名 | +81,965名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 41.7歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.6年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 105 | 50 | +55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう