企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 717万円 | +1,027万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 304名 | +83,023名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 49歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 5年 | +13.0年 |
| 偏差値 | 105 | 52 | +53 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 717万円 | +1,027万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 304名 | +83,023名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 49歳 | -5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 5年 | +13.0年 |
| 偏差値 | 105 | 52 | +53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう