企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | KPPグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 936万円 | +808万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 5,974名 | +77,353名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.8歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 9.6年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 105 | 64 | +41 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | KPPグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 936万円 | +808万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 5,974名 | +77,353名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 44.8歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 9.6年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 105 | 64 | +41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう