企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 泉州電業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 686万円 | +1,058万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 825名 | +82,502名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 39.6歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.3年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 105 | 51 | +54 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 泉州電業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 686万円 | +1,058万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 825名 | +82,502名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 39.6歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.3年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 105 | 51 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう