企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 杉本商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 662万円 | +1,082万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 574名 | +82,753名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 38.9歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13.4年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 105 | 50 | +55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 杉本商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 662万円 | +1,082万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 574名 | +82,753名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 38.9歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13.4年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 105 | 50 | +55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう