企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 太洋物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 514万円 | +1,230万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 31名 | +83,296名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 45歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 11年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 105 | 42 | +63 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 太洋物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 514万円 | +1,230万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 31名 | +83,296名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 45歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 11年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 105 | 42 | +63 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう