企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社アイ・テック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 542万円 | +1,202万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 815名 | +82,512名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.3歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 10.3年 | +7.7年 |
| 偏差値 | 105 | 43 | +62 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友商事株式会社 | 株式会社アイ・テック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,744万円 | 542万円 | +1,202万円 |
| 従業員数 | 83,327名 | 815名 | +82,512名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.3歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 10.3年 | +7.7年 |
| 偏差値 | 105 | 43 | +62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう