企業年収比較
項目別比較
| 項目 | BIPROGY株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 846万円 | 1,390万円 | -544万円 |
| 従業員数 | 8,362名 | 5,771名 | +2,591名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 48.7歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20.8年 | 17.4年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 59 | 87 | -28 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | BIPROGY株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 846万円 | 1,390万円 | -544万円 |
| 従業員数 | 8,362名 | 5,771名 | +2,591名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 48.7歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 20.8年 | 17.4年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 59 | 87 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう