企業年収比較
項目別比較
| 項目 | BIPROGY株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 846万円 | 1,364万円 | -518万円 |
| 従業員数 | 8,362名 | 1,651名 | +6,711名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 47歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.8年 | 19年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 59 | 86 | -27 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | BIPROGY株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 846万円 | 1,364万円 | -518万円 |
| 従業員数 | 8,362名 | 1,651名 | +6,711名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 47歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.8年 | 19年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 59 | 86 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう