企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デサント | 株式会社ラピーヌ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 731万円 | 371万円 | +360万円 |
| 従業員数 | 2,659名 | 49名 | +2,610名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 49.2歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.9年 | 22年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 53 | 35 | +18 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デサント | 株式会社ラピーヌ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 731万円 | 371万円 | +360万円 |
| 従業員数 | 2,659名 | 49名 | +2,610名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 49.2歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.9年 | 22年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 53 | 35 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう