企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マックスバリュ東海株式会社 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 591万円 | 947万円 | -356万円 |
| 従業員数 | 2,647名 | 168,001名 | -165,354名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 49.1歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 17.8年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マックスバリュ東海株式会社 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 591万円 | 947万円 | -356万円 |
| 従業員数 | 2,647名 | 168,001名 | -165,354名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 49.1歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 17.8年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう