企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社滋賀銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 692万円 | +659万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 2,171名 | +1,978名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 37.91歳 | +11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 15年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社滋賀銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 692万円 | +659万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 2,171名 | +1,978名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 37.91歳 | +11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 15年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう