企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 965万円 | +386万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 4,581名 | -432名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 45歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 21年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 85 | 65 | +20 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 965万円 | +386万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 4,581名 | -432名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 45歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 21年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 85 | 65 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう