企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社伊予銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 671万円 | +680万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 3,044名 | +1,105名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 37.4歳 | +11.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 13.5年 | +8.0年 |
| 偏差値 | 85 | 50 | +35 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社伊予銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 671万円 | +680万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 3,044名 | +1,105名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 37.4歳 | +11.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 13.5年 | +8.0年 |
| 偏差値 | 85 | 50 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう