企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社四国銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 683万円 | +668万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 1,282名 | +2,867名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 39.3歳 | +9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 14.7年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社四国銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 683万円 | +668万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 1,282名 | +2,867名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 39.3歳 | +9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 14.7年 | +6.8年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう