企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社阿波銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 739万円 | +612万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 1,374名 | +2,775名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 43.1歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 19.2年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 85 | 54 | +31 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社阿波銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 739万円 | +612万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 1,374名 | +2,775名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 43.1歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 19.2年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 85 | 54 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう