企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社琉球銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 622万円 | +729万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 1,794名 | +2,355名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 39歳 | +9.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 15年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 85 | 48 | +37 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社琉球銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 622万円 | +729万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 1,794名 | +2,355名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 39歳 | +9.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 15年 | +6.5年 |
| 偏差値 | 85 | 48 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう