企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社 名古屋銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 635万円 | +716万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 1,924名 | +2,225名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 41.2歳 | +7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 17.2年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 85 | 48 | +37 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社 名古屋銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 635万円 | +716万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 1,924名 | +2,225名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 41.2歳 | +7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 17.2年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 85 | 48 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう