企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社 北日本銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 573万円 | +778万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 781名 | +3,368名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 40歳 | +8.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 17年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 85 | 45 | +40 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社 北日本銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 573万円 | +778万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 781名 | +3,368名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 40歳 | +8.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 17年 | +4.5年 |
| 偏差値 | 85 | 45 | +40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう