企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社 宮崎太陽銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 528万円 | +823万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 590名 | +3,559名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 37.8歳 | +11.1歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 15.5年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 85 | 43 | +42 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 株式会社 宮崎太陽銀行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,351万円 | 528万円 | +823万円 |
| 従業員数 | 4,149名 | 590名 | +3,559名 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 37.8歳 | +11.1歳 |
| 平均勤続年数 | 21.5年 | 15.5年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 85 | 43 | +42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう