企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIホールディングス株式会社 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 977万円 | 795万円 | +182万円 |
| 従業員数 | 19,156名 | 2,658名 | +16,498名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 39歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 3年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 66 | 56 | +10 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIホールディングス株式会社 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 977万円 | 795万円 | +182万円 |
| 従業員数 | 19,156名 | 2,658名 | +16,498名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 39歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 3年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 66 | 56 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう