企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アニコム ホールディングス株式会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 743万円 | 1,044万円 | -301万円 |
| 従業員数 | 974名 | 60,814名 | -59,840名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 39歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.7年 | 11年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 54 | 69 | -15 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アニコム ホールディングス株式会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 743万円 | 1,044万円 | -301万円 |
| 従業員数 | 974名 | 60,814名 | -59,840名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 39歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.7年 | 11年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 54 | 69 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう