企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ライフネット生命保険株式会社 | アニコム ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 827万円 | 743万円 | +84万円 |
| 従業員数 | 239名 | 974名 | -735名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 42歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 6.7年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 58 | 54 | +4 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ライフネット生命保険株式会社 | アニコム ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 827万円 | 743万円 | +84万円 |
| 従業員数 | 239名 | 974名 | -735名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 42歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 6.7年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 58 | 54 | +4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう