企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 京阪神ビルディング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 1,085万円 | +671万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 64名 | +26,566名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 47.8歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 9.4年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 106 | 71 | +35 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井不動産株式会社 | 京阪神ビルディング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,756万円 | 1,085万円 | +671万円 |
| 従業員数 | 26,630名 | 64名 | +26,566名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 47.8歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 9.4年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 106 | 71 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう