企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 1,756万円 | -152万円 |
| 従業員数 | 102名 | 26,630名 | -26,528名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 42.4歳 | +6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 16.4年 | -11.8年 |
| 偏差値 | 98 | 106 | -8 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社LAホールディングス | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,604万円 | 1,756万円 | -152万円 |
| 従業員数 | 102名 | 26,630名 | -26,528名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 42.4歳 | +6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.6年 | 16.4年 | -11.8年 |
| 偏差値 | 98 | 106 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう